CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN
Las actividades de investigación desarrolladas en la Costa Norcentral por la Zona Arqueológica Caral guardan las características de un programa de investigación multidisciplinario e integral, que incluye labores de prospección, excavación, análisis de materiales y procesamiento de la información, acorde con las exigencias epistemológicas de las Ciencias Sociales.
Convenios de investigación multidisciplinar
| Titulo de Convenio | Objetivos – Logros | Firma de Convenio | Duración |
|---|---|---|---|
| Convenio de Cooperación Científica entre la Zona Arqueológica Caral y la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | * Análisis por Fluorescencia de Rayos X. | 07 de noviembre de 2012 | 2 años con adenda de ampliación. |
| Convenio De Cooperación científica entre la Zona Arqueológica Caral y el Laboratorio Chrono-Environnement Besacon- Francia. | * Análisis de coprolitos. | 01 de noviembre de 2011 | 1 año. Renovación automática |
| Convenio de Cooperación científica con el Instituto de Energía Nuclear. | * Análisis de suelos, arcillas para identificación de componentes. | 30 de diciembre de 2010 | 1 año. Renovación automática |
| Convenio Marco de Cooperación Científica entre la Zona Arqueológica Caral y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. | * Trabajos de cooperación conjunta en los campos de docencia, investigación y difusión cultural. * Se han realizado 18 análisis de polén y 8 de coprolitos. | 16 de diciembre de 2010 | 5 años con renovación automática |
| Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Zona Arqueológica Caral y la Universidad Nacional de Ingeniería. | * Datación por termoluminiscencia (TL) y Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL) de calicatas y fogones de Caral. Análisis químico de arenas y morteros. Análisis de sangre y almidón. | 30 de diciembre de 2009 | 1 año con renovación automática |
| Acuerdo de Colaboración en Investigación entre la Zona Arqueológica Caral y el Centro Australiano para el ADN antiguo de la Universidad de Adelaida (ACAD), Australia del Sur. | * Análisis de ADN Antiguo de restos óseos y de coprolitos. | 01 de diciembre de 2009 | 3 años con acuerdo de las partes. |
| Convenio de Cooperación Científica entre la Zona Arqueológica Caral (ZAC) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). | * Análisis Petromineralógico y PIMA de la colección arqueológica. * Registro geológico, de la arquitectura que podría subyacer bajo la superficie. | 15 de noviembre de 2009 | 2 años con adenda de ampliación. |
| Convenio Específico de Cooperación Científica entre la Zona Arqueológica Caral y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). | * Estudios de paleoclima a través de la meteorología y patrones de circulaciones de vientos y perfil meteorológico para la conservación. * Comportamiento climático del Valle de Supe. | 09 de setiembre de 2009 | 5 años con renovación automática |
| Convenio Marco de cooperación científica entre la Zona Arqueológica Caral y el Instituto del Mar del Perú. | * Investigación de las condiciones biológicas, marinas, climáticas y oceanográficas, así como su variación y aprovechamiento por parte de las poblaciones, durante los últimos 20,000 años en el área NorCentral peruana. * Análisis de muestras de otolitos. | 26 de julio de 2009 | 1 año. Renovación automática |
| Convenio de Cooperación Científica entre la Zona Arqueológica Caral y el Instituto Geofísico del Perú-División de Geofísica Aplicada. | * Identificación de estructuras arqueológicas bajo la superficie. * Estudio de Arqueastronomía de Caral. | 25 de julio de 2008 | 1 año con renovación automática |
| Convenio de Cooperación Académica e intercambio Técnico Científico y Cultural con la Universidad Federal de Río de Janeiro. | * Pasantía y capacitación en análisis de muestras antracológicas. | 05 de mayo de 2008 | 5 años. Renovación automática |
| Convenio Específico de Cooperación Científica entre el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe.INC y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | * Análisis paleoparasitológico de muestras de coprolitos. | 14 de marzo de 2007 | 2 años. Renovación automática |
Conoce más sobre la Civilización Caral
Horario de recepción de llamadas e inscripciones vía correo electrónico y WhatsApp: de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Control Horizontal y Vertical
Mediante el empleo de equipos GNSS Diferencial de alta precisión y Estaciones Totales, un equipo de Topógrafos viene trabajando en la implementación de una red de Control Horizontal y Vertical de alta precisión. Esta red de Control Horizontal y Vertical permitirá elevar los estándares de precisión en la generación de información topográfica planimétrica y altimétrica de todos los sitios arqueológicos administrados y gestionados por la ZAC; asimismo, sirve de base para los diferentes estudios de investigación arqueológica enfocados en el paisaje, permitiendo obtener resultados precisos en la realización de diferentes análisis espaciales, sustentados en un marco de referencia de muy alta precisión.